您是否在搜:
            
| 技术参数 | JNJX-H5800型 | JNJX-H5600型 | 
| 电源: | 三相四线380V50Hz | 三相四线380V50Hz | 
| 加热功率: | 30KW | 22KW | 
| 驱动方式: | 液压驱动 | 驱动方式:液压 | 
| 液压压力: | 6-18Mpa | 6-18Mpa | 
| 气源: | 0.5~0.8MPa≥0.5m3/分钟 | 0.5~0.8MPa≥0.5m3/分钟 | 
| 原料输出量: | 3~17kg/分钟 | 3~12kg/分钟 | 
| 输出压力: | 36Mpa | 输出压力:24Mpa | 
| AB料输出比例: | 1:1 | 1:1 | 
| 标准配置: |   |   | 
| 主机: | 一台 | 一台 | 
| 喷枪: | 1把 | 1把 | 
| 提料泵: | 2支 | 2支 | 
| 主机输料管: | 2根 | 2根 | 
| 加热保温管路: | 15米(不超过120米) | 15米(可延长至120米) | 
| 接枪管: | 2米 | 2米 | 
| 配件箱: | 一套 | 一套 | 
| 说明书: | 一份 | 一份 | 
| 设备净重: | 388kg | 306kg | 
| 包装方式: | 木箱 | 木箱 | 
| 包装尺寸: | 1350mmX1060mmX1650mm | 1350mmX1060mmX1650mm | 
 
			